Regístrese ahora y podrá acceder a valiosa información técnica y referida al Alfalfero, previo registro de sus datos.
[ultimatemember form_id=»798″]
No tenemos proveedores disponibles en esta región.
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
XII | Coyhaique | Covepa | Almirante Simpson 622 | +5667 2217590 |
XII | Punta Arenas | Covepa | General Salvo 648 | +5661 2279900 |
XII | Punta Arenas | Rincón Ganadero | Quillota 202 | +5661 2246027 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
XI | Coyhaique | Covepa | Almirante Simpson 622 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
X | Osorno | Bioleche | Rene Soriano 2654 | +5664 2242920 |
X | Osorno | Cooprinsem | Manuel Rodríguez 1040 | +5664 2254200 |
X | Osorno | Ferosor | Los Carrera 643 | +5664 2269200 |
X | Osorno | Ecsa | Manuel Rodriguez 942 | +5664 2233108 |
X | Osorno | Cals | Av. Manuel Rodríguez 1053 | +5664 2238180 |
X | Osorno | Copeval | Ruta 5 Sur Km 913 | +5664 2310909 |
X | Osorno | Covepa | Av. Julio Buschmann 2429 | +5664 2226500 |
X | Purranque | Cooprinsem | E. Ramirez 512 | +5664 2353350 |
X | Frutillar | Bioleche | Arturo Alessandri 187 | +5665 2772910 |
X | Puerto Varas | Tattersall | Decker 220 | +5665 2234802 |
X | Puerto Varas | Bioleche | Ruta 5 Sur Km 1005,5 | +5665 2772570 |
X | Puerto Varas | Covepa | Av. Gramado s/n | +5665 2230230 |
X | Puerto Varas | Copeval | Av. Gramado km 0,8 | +5665 2591000 |
X | Pto. Montt | Cooprinsem | Miraflores 1446 | +5665 2292131 |
X | Pto. Montt | Covepa | Chorillos 1349 | +5665 2270100 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
XIV | Panguipulli | Cooprinsem | Martínez de Rozas 777 | +5663 2312430 |
XIV | Valdivia | Cooprinsem | Vicente Perez Rosales 745 | +5663 2230420 |
XIV | Valdivia | Todoagro | Pedro Aguirre Cerda 640 | +5663 2272302 |
XIV | Los Lagos | Cooprinsem | Quinchilca s/n | +5663 2462400 |
XIV | Los Lagos | Bioleche | Quinchilca 158 | +5663 2461128 |
XIV | Paillaco | Colun | Arturo Prat 856 | +5663 2421240 |
XIV | Futrono | Colun | Balmaceda 165 | +5663 2481291 |
XIV | Río Bueno | Colun | Piruco s/n | +5664 2342145 |
XIV | La Unión | Colun | Esmeralda 641 | +5664 2473100 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
IX | Angol | Bioleche | Pedro Aguirre Cerda 301 | +5645 2717740 |
IX | Victoria | Copeval | Ruta 5 Sur Km 609 | +5645 2941700 |
IX | Curacautín | Agrofuturo | Manuel Rodríguez 915 | +5645 2881111 |
IX | Lautaro | Copeval | Ruta 5 Sur Km 644 | +5645 2534000 |
IX | Temuco | Tattersall | Dagoberto Godoy 45 | +5645 2336018 |
IX | Temuco | Bioleche | San Martín 102 | +5645 2317070 |
IX | Temuco | Cooprinsem | León Gallo 0384 | +5645 2735570 |
IX | Temuco | Copeval | Caupolicán Km 4 | +5645 2941770 |
IX | Temuco (Padre Las Casas) | Cals | Guido Beck De Ramberga 766 | +5645 2336453 |
IX | Loncoche | Copeval | Av. Barros Arana 794 | +5645 2471000 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
VIII | Los Ángeles | Coagra | Longitudinal Sur Km. 508 | +5643 2347511 |
VIII | Los Ángeles | Bioleche | Longitudinal Sur Km. 510 | +5643 2402500 |
VIII | Los Ángeles | Tattersall | Av. Las Industrias Km 510 | +5643 2321078 |
VIII | Los Ángeles | Cooprinsem | Km 0,1 Camino Antuco | +5643 2320076 |
VIII | Los Ángeles | Copeval | Longitudinal Sur Km 508 | +5643 2450210 |
VIII | Los Ángeles | Martínez y Valdivieso | Ex. Longitudinal Sur Km 510 | +5643 2310476 |
VIII | Los Ángeles | Bioleche Lientur | Lientur 444 | +5643 2313115 |
VIII | Los Ángeles | Cals | Av. Las Industrias 10445 | +5643 2347699 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
VII | Curicó | Martínez y Valdivieso | Panamericana Sur Km 186 Parque Industrial Las Palmas | +5675 2383696 |
VII | Curicó | Coagra | Av. Alessandri 2019-A | +5675 2383305 |
VII | Curicó | Copeval | Av. Alessandri 2101 | +5675 2740240 |
VII | Curicó | Tattersall | Av. Alessandri 1990 | +5675 2381450 |
VII | Talca | Martínez y Valdivieso | Calle Servicio Ruta 5 Sur Km 251, 2530 | +5671 2261959 |
VII | Talca | Barberis | Camino a San Clemente | +5672 2241512 |
VII | Talca | Coagra | Av. San Miguel s/n | +5671 2260143 |
VII | Talca | Copeval | San Miguel 3525 | +5671 2340220 |
VII | Talca | Cals | Av. San Miguel 2626 | +5671 2247176 |
VII | Linares | Copeval | León Bustos s/n | +5673 2450230 |
VII | Linares | Coagra | Kürt Möller 777 | +5673 2213100 |
VII | Linares | Tattersall | Januario Espinoza s/n salida a Yerbas Buenas | +5673 2210667 |
VII | Linares | Culmen | Kürt Möller 481 | +5673 2210000 |
VII | Linares | Bioleche | Av. León Bustos 01584 | +5673 2216804 |
VII | Linares | Martínez y Valdivieso | Av. León Bustos 0926-A | +5673 2221603 |
VII | Parral | Bioleche | Calle 18, 50 | +5673 2465318 |
VII | Parral | Copeval | Dr. Blanco 460 | +5673 2463000 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
XVI | San Carlos | Copeval | Ruta 5 Sur Km 377,6 | +5642 2450319 |
XVI | Chillán | Cals | Av. O’Higgins 01077 | +5642 2279306 |
XVI | Chillán | Bioleche | Av. O’Higgins 0577 | +5642 2430500 |
XVI | Chillán | Tattersall | Panamericana Norte Km 2 | +5642 2278080 |
XVI | Chillán | Coagra | Ñuble Rupanco 640 | +5642 2274696 |
XVI | Chillán | Copeval | Panamericana Norte Km 2 | +5642 2450200 |
XVI | Chillán | Martínez y Valdivieso | Av. O’Higgins Km 4 2643 Lote 1 | +5642 2272242 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
VI | Las Cabras | Agrorama S.A. | Carlos Fresno 480 | +5672 2501766 |
VI | Rancagua | Copeval | Diego de Almagro 1730 | +5672 2740500 |
VI | Rancagua | Villegas y Berríos | Salvador Allende 0179 | +5672 2222879 |
VI | Rancagua | Coagra | Manuel Montt 1014 | +5672 2277340 |
VI | Rancagua | Cals | Av. Cachapoal 1179 Sitio 8b Barrio Industrial | +5672 2230427 |
VI | Rancagua | Martínez y Valdivieso | Panamericana Sur Km 95,5 Los Lirios | +5672 2553100 |
VI | Rengo | Copeval | Longitudinal Sur Km 115 | +5672 2740510 |
VI | San Vicente | Cals | Germán Riesco 680 | +5672 2571023 |
VI | San Vicente | Copeval | Luis Brown 50 | +5672 2740540 |
VI | San Vicente | Coagra | José Miguel Carrera 1051 | +5672 2571037 |
VI | San Fernando | Cals | Camino a Roma 1707 | +5672 2719364 |
VI | San Fernando | Coagra | Acceso Norte 2020 | +5672 2720033 |
VI | San Fernando | Copeval | Ruta 5 Sur Km 141 | +5672 2740520 |
VI | San Fernando | Martínez y Valdivieso | Camino a San Vicente Km 1 El Tambo | +5672 2716695 |
VI | Nancagua | Copeval | Ruta 1 50 Km 28 | +5672 2740550 |
VI | Santa Cruz | Copeval | Juan Guillermo Day 20 | +5672 2740530 |
VI | Santa Cruz | Tattersall | Ramón Sanfurgo 955 | +5672 2822248 |
VI | Santa Cruz | Coagra | Ramón Sanfurgo 382 | +5672 2824591 |
VI | Santa Cruz | Cals | J. J. Carvallo 65 | +5672 2823614 |
VI | Santa Cruz | Agrorama S.A. | Díaz Besoaín 420 | +5672 2829413 |
VI | Chimbarongo | Agrorama S.A. | Camino a Codegua s/n Lotes C2 y C3 | +5672 2781293 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
RM | Santiago | Cals | San Borja 1305 | +562 23944000 |
RM | Santiago | Tattersall | Buzeta 3764 | +562 23623050 |
RM | Melipilla | Cals | Arturo Prat 621 | +562 28323348 |
RM | Melipilla | Copeval | Av. Vicuña Mackenna 1345 | +562 28524060 |
RM | Melipilla | Mart. Y Valdivieso | Sector Santa Julia, La Alianza Parcela 14 | +562 28316852 |
RM | Melipilla | Agrorama S.A. | Conde Manso 526 | +562 28314708 |
RM | Talagante | Cals | O’Higgins 040 | +562 28154920 |
RM | Buin | Martinez y Valdivieso | Panamericana Sur km 34 | +562 29157800 |
RM | Buin | Cals | Bernardino Bravo 0151 | +562 28221113 |
RM | Buin | AgroCentro | Longitudinal Sur 356 | +562 28214611 |
RM | Buin | Coagra | San Martín 545 | +562 28213179 |
RM | Buin | Copeval | Panamericana Sur 5651 | +562 25824050 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
V | Cabildo | Discentro | Av. FFCC a Iquique | +5633 2761105 |
V | La Ligua | Discentro | Ruta E39 59 | +5633 2713591 |
V | La Ligua | Discentro | Santa Teresa 596 | +5633 2712489 |
V | San Felipe | Agronatura | Prat 14 | +5634 2510770 |
V | San Felipe | Agrasan | O’Higgins 107 | +5634 2510777 |
V | San Felipe | Copeval | Diego de Almagro 1673 | +5634 2371100 |
V | San Felipe | Martinez y Valdivieso | Bueras 18 | +5634 2512715 |
V | San Felipe | Agrorama Ltda. | Tacna Sur 300 | +5634 2516970 |
V | Los Andes | Discentro | Los Villares 1910 | +5634 2464566 |
V | La Calera | Cals | Josefina 758 | +5633 2221388 |
V | Quillota | Coagra | Ariztía 594 | +5633 2265444 |
V | Quillota | Copeval | Camino Internacional Km 14.2 Sector La Palma | +5633 2266060 |
V | Quillota | Agropuelma | H. Niemeyer 586, Parque Industrial | +5633 2311638 |
V | Llay Llay | Agrovet | O’Higgins 41 | +5634 2611172 |
V | Limache | Agropuelma | Palmira Romero Norte 283 | +5633 2414072 |
V | Limache | Cals | Manuel Rodriguez 451 | +5633 2419063 |
V | Casablanca | Coop.Casablanca | Portales 90 | +5632 2741652 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
IV | La Serena | Martinez y Valdivieso | Av. La Cantera 2335 Piso 2 | +5651 2277658 |
IV | Coquimbo | Agrorama Ltda. | Pan de Azúcar Ruta 43 Santa Elena Parcela 8 | +5651 2247703 |
IV | Coquimbo | Cals | El Escorial 5100-2 Ruta 43 Km 12 | +5651 2231003 |
IV | Coquimbo | Copeval | Calle 5 Nº1261 Barrio Industrial | +5651 2556008 |
IV | Ovalle | Martinez y Valdivieso | Isla del Río Lote 1E Sotaquí | +5653 2635234 |
IV | Ovalle | Agrorama Ltda. | Benavente 615 | +5653 2625256 |
IV | Ovalle | Copeval | Av. Laura Pizarro 1200 | +5653 2351200 |
IV | Ovalle | J.Polanco | Vicuña Mackenna 502 | +5653 2620924 |
IV | Salamanca | Discentro | Ruiz Valledor 260 | +5653 2551251 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
III | Copiapó | Martinez y Valdivieso | Panamericana Norte km 812 | +5652 2230622 |
III | Copiapó | Agrorama Ltda. | km 811,5 Plaza Comercio local 6 | +5652 2243605 |
III | Copiapó | Copeval | Copayapu 580 | +5652 2350270 |
III | Copiapó | Cals | Plaza Comercio Local 11 | +5652 2231530 |
III | Vallenar | Agrotec Ltda. | Verdaguer 537 | +5651 2611614 |
Región | Ciudad | Distribuidor | Dirección | Teléfono |
I | Arica | Cals | Av. Senador Humberto Palza Nº5810 | +5658 2263190 |
Súper Alfalfas que tienen un leve receso Invernal
> No crecen en Junio-Julio.
> Para zonas con inviernos cortos.
> Raíz pivotante profunda, más de 1,5 mts.
> Suelos profundos, francos, arenosos, y para secano.
> Zona adaptación Aconcagua a La Unión.
Súper Alfalfas que no crecen en invierno
> No crecen de Mayo a Agosto.
> Para zonas con inviernos crudos.
> Raíz pivotante más corta y numerosas raíces laterales.
> Suelos menos profundos, más pesados, que no se pueden pisar en Invierno.
> Ideal para producir Fardos.
> Zona adaptación Aconcagua a Punta Arenas.
Súper Alfalfas que tienen un leve receso Invernal
> No crecen en Junio-Julio.
> Para zonas con inviernos cortos.
> Raíz pivotante profunda, más de 1,5 mts.
> Suelos profundos, francos, arenosos, y para secano.
> Zona adaptación Aconcagua a La Unión.
Súper Alfalfas que crecen en Invierno
> Raíz pivotante profunda, más de 1,5 mts.
> Especial para suelos profundos, francos, arenosos.
> Ideal para secano.
> Zona de adaptación: Arica a Linares.
Súper Alfalfas que crecen en Invierno
> Raíz pivotante profunda, más de 1,5 mts.
> Especial para suelos profundos, francos, arenosos.
> Ideal para secano.
> Zona de adaptación: Arica a Linares.
Súper Alfalfas que tienen un leve receso Invernal
> No crecen en Junio-Julio.
> Para zonas con inviernos cortos.
> Raíz pivotante profunda, más de 1,5 mts.
> Suelos profundos, francos, arenosos, y para secano.
> Zona adaptación Aconcagua a La Unión.
Súper Alfalfas que no crecen en invierno
> No crecen de Mayo a Agosto.
> Para zonas con inviernos crudos.
> Raíz pivotante más corta y numerosas raíces laterales.
> Suelos menos profundos, más pesados, que no se pueden pisar en Invierno.
> Ideal para producir Fardos.
> Zona adaptación Aconcagua a Punta Arenas.
Súper Alfalfas®
Zona Centro y Centro Sur su pre-Cordillera y secanos
Latencia 6
Riego y Rulo
> Suelo Francos, Arenosos, Limosos, Trumaos pH+ 5.5.
> Leve receso invernal, no crece en Junio-Julio.
> 4-6 cortes por año según Zona cada 30 -32 días.
> Lejos la mejor relación Hoja–Tallo del Mercado.
> Produce sobre 140-180 fardos por corte con manejo adecuado.
Gran producción de fardos. Duración 4-5 años.
Zona Sur hasta Punta Arenas y su Cordillera
Latencia 4
Riego y Rulo
> Suelos: todo tipo, incluso con limitaciones (ver Manual).
> No crece en Invierno. Ideal para Heno – Ensilaje y Pastoreo.
> 4 a 5 cortes o pastoreos por año según zona cada 35 días.
> Produce sobre 150 fardos por corte con manejo adecuado.
> Apetitosa, muy frondosa, verde oscura, fuertes raíces y coronas.
Coronas enterradas – raíces laterales, LARGA DURACIÓN.
Súper Alfalfas®
Zona Norte y Central
Latencia 9
Riego
Requiere clima templado, crece todo el año
> Suelos de migajón. Livianos, Arenosos y profundos.
> Crecimiento impresionante de rápido.
> 9-11 cortes por año según Zona cada 30 días.
> En pastoreo rotativo: 8-11 pastoreos con floración.
Campeona con producción continua. Lechería-Heno.
Zona Central
Latencia 8
Riego y Rulo
Campeona Calidad heno y producción Lechera y Engorda
> Suelos de amplios tipos, francos arcillosos, limosos.
> 8 cortes por año según Zona cada 31 días.
> Extraordinaria en el heno, retiene mucho más hojas en los tallos, resultando de color verde intenso con más proteínas.
Coronas duras, Rústica, duración 4-5 años.
Desde Arica a Los Ángeles y Costa
Latencia 8
Riego y Rulo
Muy rápida entre cortes, fardos más verdes
> Ideal para pastoreo rotativo y explotaciones ganaderas que requieren forraje durante todo el año.
> Crecimiento erecto, hojas grandes de color verde intenso.
> 8 cortes por año según Zona cada 31 días.
Gran resistencia genética a Enfermedades de Hoja.
Arica a Los Ángeles
Latencia 8,5
Riego y Rulo
Más Leche por Vaca
> Extraordinario potencial productivo de 22% a 24% de Proteína Cruda.
> Crecimiento axilar en sus tallos que llena los espacios entre las plantas cuando éstas se ralean.
> 9 cortes por año según Zona cada 28-30 días.
Por sus fuertes y vigorosas raíces, prospera en diferentes tipos de suelos entregando alta producción por largos años.